| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 januari 2012 | 94.00 kg | 94.00 kg | 27.76 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 januari 2012 | 93.80 kg | 93.95 kg | 27.71 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 januari 2012 | 93.40 kg | 93.89 kg | 27.59 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2012 | 92.80 kg | 93.84 kg | 27.41 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 januari 2012 | 91.80 kg | 93.78 kg | 27.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 januari 2012 | 92.00 kg | 93.73 kg | 27.17 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 januari 2012 | 91.80 kg | 93.68 kg | 27.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 januari 2012 | 91.80 kg | 93.62 kg | 27.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 16 januari 2012 | 93.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2012 | 93.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2012 | 91.40 kg | 93.46 kg | 27.00 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 januari 2012 | 93.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2012 | 93.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2012 | 90.60 kg | 93.30 kg | 26.76 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 januari 2012 | 93.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2012 | 93.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2012 | 93.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2012 | 90.60 kg | 93.09 kg | 26.76 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 januari 2012 | 93.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2012 | 92.98 kg | 1.03 m | 1.03 m | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 januari 2012 | 90.20 kg | 92.92 kg | 26.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 januari 2012 | 92.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2012 | 92.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2012 | 92.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2012 | 90.00 kg | 92.71 kg | 26.58 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 februari 2012 | 92.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2012 | 92.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2012 | 92.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2012 | 92.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2012 | 90.60 kg | 92.45 kg | 26.76 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 februari 2012 | 92.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2012 | 90.20 kg | 92.34 kg | 26.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 februari 2012 | 92.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2012 | 92.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2012 | 90.00 kg | 92.18 kg | 26.58 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 februari 2012 | 92.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2012 | 92.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2012 | 92.02 kg | 1755 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2012 | 89.60 kg | 91.97 kg | 26.47 | 1815 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 16 februari 2012 | 91.92 kg | 1812 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2012 | 91.86 kg | 1767 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2012 | 89.40 kg | 91.81 kg | 26.41 | 2376 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 februari 2012 | 91.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2012 | 91.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2012 | 91.65 kg | 1935 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2012 | 89.40 kg | 91.60 kg | 26.41 | 1600 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 februari 2012 | 91.55 kg | 1850 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2012 | 91.49 kg | 1954 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2012 | 89.20 kg | 91.44 kg | 26.35 | 1.01 m | 1850 kcal | 0 kcal | |||||||
| 26 februari 2012 | 91.39 kg | 2065 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2012 | 91.34 kg | 1840 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2012 | 91.28 kg | 1860 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 februari 2012 | 88.80 kg | 91.23 kg | 26.23 | 1850 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 maart 2012 | 91.18 kg | 1750 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2012 | 91.13 kg | 2061 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2012 | 88.40 kg | 91.07 kg | 26.11 | 2400 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 maart 2012 | 88.80 kg | 91.02 kg | 26.23 | 2069 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 maart 2012 | 90.97 kg | 1576 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2012 | 90.92 kg | 1350 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2012 | 90.86 kg | 1600 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2012 | 88.40 kg | 90.81 kg | 26.11 | 2050 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 maart 2012 | 90.76 kg | 1659 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2012 | 88.20 kg | 90.71 kg | 26.05 | 1585 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 maart 2012 | 90.66 kg | 2872 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2012 | 90.60 kg | 1638 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2012 | 90.55 kg | 2012 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2012 | 90.50 kg | 2047 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2012 | 90.45 kg | 973 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2012 | 90.39 kg | 151 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2012 | 87.60 kg | 90.34 kg | 25.87 | 1622 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 maart 2012 | 90.29 kg | 1742 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2012 | 90.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2012 | 90.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2012 | 87.40 kg | 90.14 kg | 25.82 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 maart 2012 | 90.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2012 | 90.03 kg | 2520 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2012 | 87.20 kg | 89.98 kg | 25.76 | 2261 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 maart 2012 | 89.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2012 | 89.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2012 | 89.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2012 | 86.80 kg | 89.77 kg | 25.64 | 1.01 m | 96 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 29 maart 2012 | 89.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2012 | 89.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2012 | 86.80 kg | 89.62 kg | 25.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 april 2012 | 89.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2012 | 89.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2012 | 89.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2012 | 86.80 kg | 89.41 kg | 25.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 april 2012 | 89.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2012 | 89.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2012 | 86.80 kg | 89.26 kg | 25.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 april 2012 | 89.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2012 | 89.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2012 | 89.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 april 2012 | 87.40 kg | 89.05 kg | 25.82 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 april 2012 | 89.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 april 2012 | 88.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 april 2012 | 86.80 kg | 88.90 kg | 25.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 april 2012 | 88.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 april 2012 | 88.80 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelOtp1969 weegt 85.80 kg, is 8.20 kg afgevallen en heeft nog 0.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
